Mejores CDTs a 6 Meses en Colombia 2026
Bancos que ofrecen CDT a 180 días, ordenados por tasa EA de mayor a menor. Un buen balance entre rentabilidad y disponibilidad.
📈 Hasta 11.35% EA🔒 Asegurado por Fogafín📅 Actualizado: 26 de marzo de 2026
17 bancos ofrecen CDT a 6 meses — ordenados de mayor a menor tasa
| # | Banco | Tasa EA · 6 meses |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11.35% |
| 2 | ![]() | 11.30% |
| 3 | 11.00% | |
| 4 | ![]() | 10.80% |
| 5 | 10.60% | |
| 6 | ![]() | 10.50% |
| 7 | 10.20% | |
| 8 | ![]() | 9.90% |
| 9 | 9.70% | |
| 10 | 9.65% | |
| 11 | 9.40% | |
| 12 | 9.15% | |
| 13 | ![]() | 8.95% |
| 14 | ![]() | 8.75% |
| 15 | ![]() | 8.70% |
| 16 | ![]() | 7.90% |
| 17 | ![]() | 7.38% |
Ver comparador completo con todos los plazos
Filtra por cualquier plazo y ordena por tasa, monto o calificación.
Ir al comparador de CDTs →Datos verificados por el equipo FinanzasPlus. Verifica siempre las condiciones con cada banco antes de invertir.










