Comisiones de brókers en Colombia: la tabla completa
Un bróker que anuncia 0% de comisión puede salir más caro que uno que cobra. Desde Colombia inviertes en pesos en activos que cotizan en dólares, así que la conversión de divisa aparece en cada operación — y ese cargo casi nunca está en el titular. Abajo están los seis costos que de verdad decides pagar, para los 10 brókers que seguimos, cada uno con la página oficial de donde salió y la fecha en que se verificó.
| Costo | Interactive Brokers | Charles Schwab | Trii | Insights WM | ARQ | Hapi | XTB | eToro | Pepperstone | Admirals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión por operarLo que cobra por comprar o vender. | IBKR Pro · FIXED USD 0,005 por acción · TIERED USD 0,0005 – 0,0035 por acción IBKR Lite (USD 0 por operación) es "for US residents only" según la propia página: un colombiano NO puede usarlo. Opciones USD 0,15 – 0,65 por contrato. fuente · verificado 2026-08-15 | USD 0 en acciones y ETFs listados en EE. UU. por internet · opciones USD 0 + USD 0,65 por contrato El USD 0 NO cubre acciones OTC ni órdenes puestas directamente en una bolsa extranjera. Por teléfono con asesor: +USD 25. fuente · verificado 2026-08-15 | Compra o venta de acciones $12.500 + IVA ($14.875) · desde $5.000.000, 0,25% + IVA La tarifa fija conviene por encima de ~$5.000.000; por debajo, el porcentaje sería menor pero no aplica. fuente · verificado 2026-08-15 | Acciones: gratis hasta USD 999 de saldo · desde USD 1.000, entre USD 1 y USD 10 al mes según el saldo invertido No cobra por operación sino por saldo: cubre todas las compras y ventas del mes. Portafolios Gestionados y BlackRock 1% anual; Temáticos e IA 1,5% anual (Protección a Inflación 0,25%); Efectivo Rentable USD 0,1% anual. Se descuenta del bolsillo en USD el segundo día hábil de cada mes. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica ARQ no cobra comisión de intermediación y cubre al 100% las comisiones regulatorias de la SEC y FINRA. Lo que se paga al operar es la conversión, abajo. fuente · verificado 2026-08-15 | Sin comisión de bróker · costo de ejecución en horario regular: USD 0,10 por operación de acciones enteras y USD 0,15 en fraccionadas (Prime USD 0,05) Fuera del horario regular (4:00 p. m. – 9:30 a. m. EST) sube a USD 2,99 por operación para usuarios regulares; Prime sigue en USD 0,05. Los ADR pueden cobrar aparte USD 0,06 por acción o USD 0,25 por operación. fuente · verificado 2026-08-15 | Acciones y ETFs: 0% hasta 100.000 € de volumen al mes · por encima, 0,2% (mínimo 10 €)fuente · verificado 2026-08-15 | Acciones: comisión de 1 $ o 2 $ al abrir y cerrar posición · ETFs: sin comisiónfuente · verificado 2026-08-15 | Cuenta Razor: USD 3,50 por lote estándar de forex y por lado (USD 7 ida y vuelta) · Cuenta Estándar: sin comisión, el costo va en el spread La comisión Razor solo aplica a CFDs de forex. En cuentas en GBP son £2,25 y en EUR 2,60 €. fuente · verificado 2026-08-15 | Invest.MT5 (acciones y ETFs reales): USD 0,02 por acción · cuentas CFD Trade y Zero: según instrumentofuente · verificado 2026-08-15 |
| Conversión de divisaEl costo que más pesa desde Colombia y el que ningún bróker pone en su titular. | 0,08 – 0,20 puntos básicos del valor de la operación (divisas al contado) Es el costo de pasar de USD a otra divisa dentro de la cuenta. La comisión mínima por orden no aparece en esta página. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica Schwab no publica un porcentaje de conversión de divisa en su tarifario internacional. Sí cobra USD 50 por operar acciones extranjeras en el OTC de EE. UU. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica Trii opera en pesos: las acciones de EE. UU. van por el Mercado Global Colombiano, así que no hay conversión de divisa a cargo del inversionista. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica La cuenta es en dólares y se fondea con giro internacional o billetera digital: la conversión de pesos la cobra ese intermediario, no Insights. fuente · verificado 2026-08-15 | Plan Standard: 0,2% del volumen, mínimo 1 USDc por transacción · Premium y Prestige: sin comisión Rige desde el 20 de julio de 2026. Cubre el paso de USDc a USD que ocurre al operar, y se determina cuando se EJECUTA la orden, no cuando se crea. Este es el cobro que un lector reportó el 5 de agosto de 2026. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica El tarifario dice que la comisión de cada depósito "se muestra en la app en el momento del depósito y varía según el método": la conversión de pesos va ahí, no en una tarifa publicada. fuente · verificado 2026-08-15 | 0,5% El costo que de verdad paga un colombiano: la cuenta es en EUR o USD y la comisión de trading es cero, así que la conversión es el cargo principal en cada operación en otra divisa. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica Clave desde Colombia: las cuentas en divisa local solo existen en GBP, EUR, AUD y DKK, así que un colombiano opera en USD y la conversión de pesos la cobra su banco o la billetera con la que fondee. eToro dice que sus comisiones de conversión "varían según la ubicación, el método de pago y el nivel del Club" — no publica un porcentaje. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | 0,3% Se aplica cuando el instrumento está en una divisa distinta a la divisa base de la cuenta, con un mínimo de 0,01 unidades de esa divisa base. También afecta la liquidación de ganancias y pérdidas y cualquier cargo por servicios, no solo la compra. fuente · verificado 2026-08-15 |
| DepósitoMeter plata a la cuenta. | No lo publica IBKR no cobra por recibir fondos. El banco colombiano sí cobra el giro internacional. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | Gratis Textual: "Insights no cobra por realizar depósitos". Tu banco sí cobra el giro. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | USD 0 (giro entrante gratis) Ni Hapi ni su banco cobran por wires entrantes; el banco de origen sí puede. fuente · verificado 2026-08-15 | Transferencia bancaria gratis · tarjeta 0,70% en EUR y 0,95% en USDfuente · verificado 2026-08-15 | ||||
| RetiroSacarla. Suele ser el peor comunicado. | Dos retiros gratis por mes calendario · a partir del tercero, USD 10 por transferencia bancaria (USD 1 por ACH)fuente · verificado 2026-08-15 | Gratis Su tarifario aclara: "Para retirar sin costo debes primero operar". fuente · verificado 2026-08-15 | ACH a cuenta en EE. UU.: USD 5 · transferencia internacional: USD 5 si es menos de USD 1.000, USD 25 desde USD 1.000fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | Giro nacional en EE. UU.: USD 20 · giro internacional: USD 20 El costo del retiro por otros métodos se muestra en la app al momento de retirar. fuente · verificado 2026-08-15 | Gratis, sin importar el monto Solo a una cuenta bancaria a nombre del cliente y registrada previamente. El banco receptor puede cobrar aparte. fuente · verificado 2026-08-15 | USD 5 fijos desde una cuenta en USD · retiro mínimo USD 30 Los retiros gratis son solo desde cuentas en divisa local (GBP, EUR, DKK), que no aplican para Colombia. fuente · verificado 2026-08-15 | Un retiro gratuito por mes calendario y por método de pago · los siguientes cobran según el método Transferir fondos entre cuentas propias en distinta divisa cuesta 1% del monto. fuente · verificado 2026-08-15 | ||
| InactividadCobro por dejar la cuenta quieta. | No lo publica No figura ninguna comisión por inactividad en su tabla oficial de Other Fees. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica No cobra por inactividad, pero la cuenta puede cerrarse por saldo bajo. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | USD 4,99 al mes Solo a cuentas con 60 días sin actividad y saldo entre USD 0 y USD 100. Una cuenta olvidada con saldo pequeño se consume sola. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publica Su tabla de tarifas ahora dice "Gratis". Antes cobraba USD 10 al mes tras 12 meses sin ingresar. fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | 10 EUR al mes Tras 24 meses sin operar y solo si el saldo es mayor que cero. Si retomas la actividad puedes pedir el reembolso de hasta tres meses. Se evita dejando los fondos en el wallet. fuente · verificado 2026-08-15 | |
| Custodia o gestiónCobro anual sobre el saldo. | No lo publica La página declara "No added spreads, account minimums, or hidden fees". fuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | No lo publicafuente · verificado 2026-08-15 | 1% anual (Portafolios Gestionados y BlackRock) · 1,5% anual (Temáticos e IA) · 0,1% anual (Efectivo Rentable USD) Se calcula sobre el saldo promedio, no sobre el aporte. fuente · verificado 2026-08-15 | 0,01% anual de gestión Formulario ADV Parte 2A de DA Inv LLC (CRD 334514), Item 5.A. El Item 5.C aclara que esa tarifa es "exclusive of brokerage commissions… incurred by the Clients". fuente · verificado 2026-08-05 | No lo publica Mantenimiento de cuenta USD 0. La suscripción Prime cuesta USD 9,99 al mes y es opcional. fuente · verificado 2026-08-15 | Gratis Textual: "Gratis para todos los Clientes, independientemente del balance". fuente · verificado 2026-08-15 | 2,5% fijo sumado o restado a la tasa de referencia en la financiación nocturna No es custodia sobre el saldo sino el costo de dejar una posición abierta de un día para otro. En CFDs es el cargo que más se acumula y se cobra todos los días, fines de semana incluidos. fuente · verificado 2026-08-15 | Gratis Apertura, cierre, mantenimiento y estados de cuenta figuran como gratis. fuente · verificado 2026-08-15 |
Lo que la tabla deja ver
El «0% comisión» casi nunca significa gratis. XTB no cobra por operar acciones y ETFs hasta 100.000 € de volumen al mes, pero cobra 0,5% de conversión de divisa; Admirals cobra 0,3%. Para un colombiano que compra acciones en dólares, esa conversión es el costo real de cada operación.
Interactive Brokers tiene dos precios y a ti te toca el de arriba. Su plan gratuito, IBKR Lite, es —según su propia página— «for US residents only». Desde Colombia operas con IBKR Pro: USD 0,005 por acción.
Los cobros por no hacer nada. Admirals cobra 10 EUR al mes tras 24 meses sin operar, y Hapi 4,99 USD al mes a cuentas con 60 días quietas y saldo entre 0 y 100 USD — una cuenta olvidada con poco dinero se consume sola.
Sacar la plata cuesta distinto en cada uno. Interactive Brokers da dos retiros gratis por mes calendario y luego cobra USD 10; eToro cobra USD 5 fijos con retiro mínimo de USD 30; Admirals da uno gratis al mes; Trii y XTB no cobran.
