Mejores ETFs por Rentabilidad — Top 50
Compara los 52 ETFs de Estados Unidos y 45 ETFs UCITS de Europa más relevantes, ordenados por rentabilidad semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. Cada fila te muestra cuánto cobra el fondo al año y en qué invierte exactamente.
Última sincronización con Yahoo Finance: 29-04-2026
Estados Unidos
52
ETFs analizados
Europa
45
ETFs UCITS analizados
Períodos
5
Semana · Mes · Trim · Sem · Año
Datos por fila
Comisión + Sector
Lo que cobra y en qué invierte
Mostrando 50 de 52 ETFs · ordenados por rentabilidad anual
| # | Ticker | ETF | Rentab. Anual | Comisión anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ProShares | +122.62% | 0,84% |
| 2 | SLV | iShares Silver Trust iShares | +115.92% | 0,50% |
| 3 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund State Street | +51.28% | 0,090% |
| 4 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares | +43.52% | 0,70% |
| 5 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares | +42.03% | 0,090% |
| 6 | ARKK | ARK Innovation ETF ARK | +41.90% | 0,75% |
| 7 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund State Street | +41.88% | 0,090% |
| 8 | QQQ | Invesco QQQ Trust Invesco | +38.57% | 0,20% |
| 9 | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF Invesco | +38.55% | 0,15% |
| 10 | IWM | iShares Russell 2000 ETF iShares | +38.16% | 0,19% |
| 11 | GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust State Street | +36.32% | 0,10% |
| 12 | IAU | iShares Gold Trust iShares | +36.03% | 0,25% |
| 13 | GLD | SPDR Gold Trust State Street | +35.87% | 0,40% |
| 14 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares | +33.34% | 0,060% |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF Vanguard | +30.47% | 0,040% |
| 16 | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund State Street | +30.06% | 0,090% |
| 17 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Vanguard | +28.47% | 0,070% |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF Vanguard | +28.06% | 0,030% |
| 19 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF Vanguard | +28.00% | 0,030% |
| 20 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF iShares | +27.98% | 0,030% |
| 21 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust State Street | +27.97% | 0,095% |
| 22 | VT | Vanguard Total World Stock ETF Vanguard | +27.38% | 0,060% |
| 23 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF Vanguard | +26.53% | 0,060% |
| 24 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF iShares | +25.04% | 0,050% |
| 25 | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF iShares | +24.39% | 0,19% |
| 26 | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF Vanguard | +23.91% | 0,060% |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF Vanguard | +22.15% | 0,040% |
| 28 | XLB | Materials Select Sector SPDR Fund State Street | +22.08% | 0,090% |
| 29 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF Schwab | +21.05% | 0,060% |
| 30 | XLC | Communication Services Select Sector SPDR State Street | +20.89% | 0,090% |
| 31 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF State Street | +20.33% | 0,16% |
| 32 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF iShares | +18.28% | 0,070% |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF Vanguard | +18.26% | 0,050% |
| 34 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF iShares | +17.61% | 0,32% |
| 35 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR State Street | +17.15% | 0,090% |
| 36 | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund State Street | +15.40% | 0,090% |
| 37 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income JPMorgan | +14.83% | 0,35% |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF Vanguard | +7.73% | 0,13% |
| 39 | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund State Street | +6.52% | 0,090% |
| 40 | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund State Street | +6.13% | 0,090% |
| 41 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF JPMorgan | +3.28% | 0,35% |
| 42 | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund State Street | +2.34% | 0,090% |
| 43 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR State Street | +1.86% | 0,090% |
| 44 | HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond iShares | +1.34% | 0,49% |
| 45 | LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corp Bond iShares | +0.22% | 0,14% |
| 46 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF State Street | -0.09% | 0,14% |
| 47 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF iShares | -0.11% | 0,030% |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF Vanguard | -0.19% | 0,030% |
| 49 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF iShares | -0.73% | 0,15% |
| 50 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF iShares | -1.14% | 0,15% |
Cómo se calcula la rentabilidad: es el cambio porcentual del precio entre hoy y la fecha del período (hace 7 días para Semanal, 30 para Mensual, 90 para Trimestral, 182 para Semestral, 365 para Anual). Coincide con la cifra que ves en el gráfico de Yahoo Finance al seleccionar el rango.
Comisión anual: es lo que el fondo cobra al año por administrar tu plata. Por ejemplo, una comisión de 0,07% sobre $10.000.000 son $7.000 al año — se descuentan automáticamente del precio del ETF, no pagas nada aparte.
Datos: Yahoo Finance · Comisiones: prospectos oficiales de cada emisor (BlackRock, Vanguard, State Street, etc.). La rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura. Datos referenciales — no constituye asesoría de inversión.
ETFs ganadores en tu correo cada semana
Te avisamos cuando un ETF rompe nuevo máximo de rentabilidad anual o cuando baja su TER por debajo del 0.05%.
