Fondos de Inversión Colectiva (FIC) en Colombia
Compara rentabilidades, riesgo y condiciones de los principales fondos de inversión colectiva colombianos. Datos de referencia actualizados con base en informes de la Superfinanciera de Colombia.
Mostrando 8 de 8 fondos
| Fondo | Tipo / Riesgo | 1 mes ↕ | 1 año ↓ | 5 años ↕ | Mínimo ↕ | Comisión ↕ | Liquidez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skandia FIC Acciones Colombia Skandia Mayor rentabilidad | Renta Variable Alto | 2.10% | 18.4%EA | 12.3%EA prom. | $ 500.000 | 1.8% / año | Diaria | Ver fondo |
Itaú Asset Management FIC Balanceado Itaú Asset Management | Balanceado Moderado | 1.20% | 13.5%EA | 10.2%EA prom. | $ 1.000.000 | 1.2% / año | Semanal | Ver fondo |
Credicorp Capital FIC Renta Fija Credicorp Capital | Renta Fija Bajo | 0.94% | 11.6%EA | 9.8%EA prom. | $ 1.000.000 | 0.8% / año | Diaria | Ver fondo |
BTG Pactual FIC Renta Fija Colombia BTG Pactual | Renta Fija Bajo | 0.91% | 11.2%EA | 9.4%EA prom. | $ 500.000 | 0.9% / año | Diaria | Ver fondo |
Fiduciaria Bancolombia FIC Efectivo Fiduciaria Bancolombia | Mercado Monetario Muy Bajo | 0.88% | 10.9%EA | 8.7%EA prom. | $ 100.000 | 0.6% / año | Diaria | Ver fondo |
Alianza FIC Renta Plus Alianza Valores | Renta Fija Bajo | 0.89% | 10.7%EA | 9.1%EA prom. | $ 1.000.000 | 1.0% / año | Diaria | Ver fondo |
Credicorp Capital FIC Efectivo Credicorp Capital | Mercado Monetario Muy Bajo | 0.85% | 10.4%EA | 8.3%EA prom. | $ 500.000 | 0.5% / año | Diaria | Ver fondo |
BBVA Asset Management FIC Colombia BBVA AM Colombia | Renta Fija Bajo | 0.82% | 10.1%EA | 8.5%EA prom. | $ 1.000.000 | 0.9% / año | Diaria | Ver fondo |
Skandia FIC Acciones Colombia
Skandia
1 mes
2.10%
1 año EA
18.4%
5 años
12.3%
Itaú Asset Management FIC Balanceado
Itaú Asset Management
1 mes
1.20%
1 año EA
13.5%
5 años
10.2%
Credicorp Capital FIC Renta Fija
Credicorp Capital
1 mes
0.94%
1 año EA
11.6%
5 años
9.8%
BTG Pactual FIC Renta Fija Colombia
BTG Pactual
1 mes
0.91%
1 año EA
11.2%
5 años
9.4%
Fiduciaria Bancolombia FIC Efectivo
Fiduciaria Bancolombia
1 mes
0.88%
1 año EA
10.9%
5 años
8.7%
Alianza FIC Renta Plus
Alianza Valores
1 mes
0.89%
1 año EA
10.7%
5 años
9.1%
Credicorp Capital FIC Efectivo
Credicorp Capital
1 mes
0.85%
1 año EA
10.4%
5 años
8.3%
BBVA Asset Management FIC Colombia
BBVA AM Colombia
1 mes
0.82%
1 año EA
10.1%
5 años
8.5%
Rentabilidades históricas de referencia — no garantizan resultados futuros. Verifica siempre con cada gestora antes de invertir. Fuente: Superfinanciera de Colombia.
